Tabla de tallas para blusas
Tapas
Tamaño del pecho de los hombres. Con una cinta métrica mantenida en posición horizontal, mida su pecho justo debajo de los brazos, teniendo cuidado de no apretar demasiado la cinta.
A: Camisetas, Camisetas sin mangas, Chalecos, Tops
Tamaño | 2XS | XS | S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho (cm | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 |
Pecho (pulgadas | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | 46-48" | 48-50" | 50-52" |
B: Chaquetas, Mangas
Tamaño | Altura (cm | 149-154 | 155-160 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | 179-184 | 185-190 | 191-196 | 197-202 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura, pies, pulgadas | 4'11" - 5' | 5'1" - 5'3" | 5'3" - 5'5" | 5'6" - 5'8" | 5'8" - 5'10" | 5'10" - 6' | 6'1" - 6'3" | 6'3" - 6'5" | 6'6" - 6'8" | |
Pecho (cm | Pecho (pulgadas | |||||||||
83-87 | 33-34" | 2XS-- | 2XS- | 2XS | 2XS* | 2XS** | ||||
88-92 | 35-36" | XS-- | XS- | XS | XS* | XS** | ||||
93-97 | 37-38" | S-- | S- | S | S* | S** | ||||
98-102 | 39-40" | METRO-- | METRO- | METRO | METRO* | METRO** | ||||
103-107 | 41-42" | L-- | L- | l | L* | L** | ||||
108-112 | 43-44" | SG-- | SG- | SG | SG* | SG** | ||||
113-117 | 45-46" | 2XL. | 2XL- | 2XL | 2XL* | 2XL** | ||||
118-122 | 46-48" | 3XL. | 3XL- | 3XL | 3XL* | 3XL** | ||||
123-127 | 48-50" | 4XL. | 4XL- | 4XL | 4XL* | 4XL** | ||||
128-132 | 50-52" | 5XL. | 5XL- | 5XL | 5XL* | 5XL** |
Llave:
- Tamaño en NEGRITA - tamaño estándar.
- * Tallas naranjas con asteriscos: las mangas pueden parecer más cortas: * 3 cm / 1 in, ** 5 cm / 5 in. Si es una prenda de spandex, te "perdonará" un poco, ya que es elástica.
- - Tallas azules con desventajas: es posible que deba arremangarse: "una desventaja" - 3 cm / 1 pulgada, "dos desventajas" - 5 cm / 2 pulgadas.
Por favor, estudia atentamente la información para definir qué talla de Maskulo se adapta mejor a ti. ¿Más preguntas? No dudes en preguntar: de@maskulo.org